南京峟思工程仪器有限公司坐落于南京市高新开发区江北新区。公司专注于岩土工程安全监测智能仪器、智能仪表、振弦式传感器、自动化监测软件、云平台的自主研发、生产及销售。由公司研发的自动化数据采集设备、数据采集系统用于隧道、边坡、桥梁、市政、建筑、地铁等行业,并为用户提供咨询、研发、集成、信息服务在内的所有技术服务。公司产品经过多年积累和完善,形成了一整套从传感器到自动化采集设备再到软件云平台的解决方案。传感器涵盖振弦式传感器(振弦式渗压计、振弦式位移计、振弦式应变计、振弦式钢筋计、振弦式土压力计、振弦式锚索测力计、振弦式轴力计等。均支持参数识别)、智能传感器(固定测斜仪、倾角仪、高精度水位计、静力水准仪、温湿度计等)自动化采集设备涵盖1通道、4通道、8通道、16通道、32通道,单功能、多功能版本。行业***的全隔离测量,防雷设计,支持4G***通、WIFI、低功耗LORA等多种通讯方式。采集软件以云平台为主,友好的第三方数据对接接口,同时支持单机版、客户端。峟思秉承“始于用户的需求、终于用户的满意”为目标,努力为合作伙伴提供更好的物联网、云计算、智能结构安全监测系统。
公司名称 | 南京峟思工程仪器有限公司 | 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 统一社会信用代码 | 91320191MA1YYWUK7T | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法定代表人 | 杨文 | 注册资本 | 500万(元) | 注册地址 | 南京市江北新区泰山街道浦泗路19号2F209 | ||||||
成立日期 | 2019-08-26 | 营业期限 | 2019-08-26 至 无固定期限 | 登记机关 | 南京江北新区管理委员会行政审批局 | ||||||
经营范围 | 工程仪器仪表研发、销售、技术转让和技术服务;自动化设备及系统;物联网技术开发;电子产品的开发、销售并提供技术咨询、技术服务;计算机软硬件开发;计算机系统集成;计算机信息技术服务;集成电路设计;数据处理及存储服务;水文气象环境类设备销售及安装;五金交电、机电设备、电线电缆、办公设备销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目:仪器仪表制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
主营产品或服务 | 工程安全监测智能仪器工程, MCU自动化数据采集设备, 振弦式传感器, 自动化监测软件(云平台) | 主营行业 | 其他气象仪器, 测距仪, 压力计, 水分计 | 经营模式 | 生产加工 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
员工人数 | 5 - 10 人 | 是否提供OEM代加工 | 否 | 品牌名称 | 峟思 | ||||||
年营业额 | 人民币 501 万元/年 - 700 万元/年 | 质量控制 | 无 |
南京峟思工程仪器有限公司 手机:𐃪𐃫𐃬𐃭𐃭𐃪𐃬𐃮𐃯𐃰𐃮 电话:𐃬𐃰𐃮𐃱𐃮𐃫𐃫𐃭𐃮𐃪𐃭𐃲 地址:江苏 南京 浦口区 江北新区泰山街道浦泗路19号2F209